Rozpis
2025 | A1A - Okresní přebor | 8. liga
| Kolo | Datum a čas | Čas odjezdu | Hřiště | Domácí | Hosté | Minulé utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neděle 09. 11. 2025 10:15:00 | Novo Kladno | Novoměstský Kladno A mužstvo | Sokol Hostouň B mužstvo | - : - |
| Kolo | Datum a čas | Čas odjezdu | Hřiště | Domácí | Hosté | Minulé utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neděle 09. 11. 2025 10:15:00 | Novo Kladno | Novoměstský Kladno A mužstvo | Sokol Hostouň B mužstvo | - : - |
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hřebeč | 24 | 34:26 | 11 |
| 2 | Velké Přítočno | 23 | 38:24 | 12 |
| 3 | Družec | 23 | 28:19 | 11 |
| 4 | Olovnice | 22 | 30:19 | 11 |
| 5 | Tuchlovice B | 20 | 30:27 | 12 |
| 6 | Slavoj Kladno | 19 | 27:26 | 12 |
| 7 | Brandýsek | 18 | 33:24 | 11 |
| 8 | Hrdlív | 18 | 40:31 | 11 |
| 9 | Smečno | 16 | 28:31 | 11 |
| 10 | SK Lhota | 15 | 28:20 | 11 |
| 11 | Novoměstský Kladno | 15 | 27:39 | 12 |
| 12 | Švermov | 12 | 26:32 | 12 |
| 13 | Hostouň B | 9 | 28:44 | 11 |
| 14 | Buštěhrad | 6 | 29:64 | 12 |
SOKOL HOSTOUŇ z.s.
U Hřiště čp. 307
Hostouň u Prahy 273 53
IČ: 48706221
DIČ: CZ48706221
Tel.: +420 312 665 108
Mobil: +420 602 365 215
E-mail: info@sokol-hostoun.cz

Doporučujeme: Upomínkové a pamětní medaile na zakázku. | Kvalitní pomaturitní studium s certifikací | sfx make-up | Odolné protipožární dveře a uzávěry | Kuchyně a nábytek Praha
Tato webová stránka používá cookies K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.
