Vedení
Předsednictvo
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Ing. Jiří Hondl | Předseda | 602 365 215 | jiri.hondl@sokol-hostoun.cz |
Lukáš Horníček | Člen předsednictva / Sekretář | 773 798 039 | lukas.hornicek@sokol-hostoun.cz |
Miroslav Vlček | Člen předsednictva | 603 510 802 | vlcek55@seznam.cz |
Karel Kukelka | Člen předsednictva | 721 601 248 | karel.kukelka@seznam.cz |
Zděnek Sojka | Člen předsednictva | 734 303 661 | hostoun321@seznam.cz |
Milan Vaníček | Člen předsednictva | 605 836 488 | vanicekmilan7@seznam.cz |
Petr Doležal | Člen předsednictva | 604 337 575 | |
František Motlík | Člen předsednictva | 606 619 457 | |
Roman Hašpl | Člen předsednictva | ||
Josef Husák | Zdravotník / masér |
Sportovní úsek
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Lukáš Horníček | Sekretář | 773 798 039 | lukas.hornicek@sokol-hostoun.cz |
Jaromír Boháč | Sportovní manažer / kategorie mládež | 602 132 123 | bohac@sokol-hostoun.cz |
David Šíp | Sekretář úseku mládeže | 603 450 003 | mladez@sokol-hostoun.cz |
Správa a údržba areálu
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Zdeněk Sojka | Technická správa a údržba areálu | 734 303 661 | hostoun321@seznam.cz |
Ludmila Vacková | Správce | 734 652 631 |
Komerční úsek
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Barbora Krejsová | PR a Marketing | 721 564 551 | krejsovabarca@gmail.com |
Jiří Hondl | Sponzoring | 602 365 215 | jiri.hondl@sokol-hostoun.cz |
Finanční úsek
Jméno | Pozice | Telefon | |
---|---|---|---|
Petr Doležal | Pokladník | 604 337 575 | |
Zděnek Nedvěd (NEDVĚD - účetnictví s.r.o.) | Účetní | 777 663 888 | zdenek@nedved.info |