U13 | Ohlédnutí za podzimem: Mladší žáci se v těžké konkurenci neztratili
Mladší žáci mají za sebou druhý podzim pod trenérským týmem Milan Mészáros, Jakub Hanuščík a Roman Štýbr. Tým, i přes počáteční strasti se složením kádru pro Krajský přebor, nakonec dokráčel v těžké konkurenci pro krásné podzimní 9. místo.
 
 
Mladší žáci začali remízovým utkáním s Dobříší (1:1) a vysokou domácí porážkou s Berounem (0:6). Náladu si spravili o týden později po vítězství na hřišti Polabanu Nymburk (4:3). Veseleji bylo i po následné sérii tří domácích zápasů, z nichž vytěžili dalších šest bodů (Sadská 6:0, Kutná Hora 2:4, Slaný 6:3). Naopak se Hostouňským výsledkově nevydařily venkovní zápasy na konci záři. V Rakovníku s místním SK prohráli 0:4, v České Brodě pak 0:3.
Začátek října mladším žákům vyšel jak po stránce zisku bodů, tak i po střelecké stránce. Na domácím hřišti nejprve přehráli Benátky nad Jizerou (5:3) a následně si zastříleli v Kunicích (13:2). Závěr podzimu ovlivnila početná marodka, což utlumilo i přísun bodů. Z posledních pěti utkání žáci vytěžili pouze čtyři, a to za plichtu s Kosmonosy (3:3) a po vítězství nad Spartakem Příbram (5:3). Naopak nad jejich síly byl tým Milovic (3:5), Brandýsu nad Labem (0:2) a Poděbrad (1:11). V konečném zúčtování tým uhrál krásných 20 bodů, což mu zaručuje přezimování v klidném středu tabulky (9. místo).
VÝSLEDKY
| 4. | MFK Dobříš | Sokol Hostouň | 1:1 (0:1) | 
| 5. | Sokol Hostouň | ČLU Beroun | 0:6 (0:3) | 
| 6. | Polaban Nymburk | Sokol Hostouň | 3:4 (1:2) | 
| 1. | Sokol Hostouň | AFK Sadská | 6:0 (0:0) | 
| 7. | Sokol Hostouň | Sparta K. Hora | 2:4 (1:3) | 
| 3. | Sokol Hostouň | SK Slaný | 6:3 (2:2) | 
| 8. | SK Rakovník | Sokol Hostouň | 4:0 (3:0) | 
| 2. | SK Český Brod | Sokol Hostouň | 3:0 (0:0) | 
| 9. | Sokol Hostouň | SK Benátky n. J. | 5:3 (2:0) | 
| 10. | TJ Kunice | Sokol Hostouň | 2:13 (0:6) | 
| 11. | Sokol Hostouň | AFK Milovice | 3:5 (1:3) | 
| 12. | Sokol Hostouň | SK Kosmonosy | 3:3 (1:0) | 
| 13. | FK Brandýs n. L. | Sokol Hostouň | 2:0 (2:0) | 
| 14. | Sokol Hostouň | Spartak Příbram | 5:3 (2:2) | 
| 15. | Bohemia Poděbrady | Sokol Hostouň | 11:1 (8:1) | 
TABULKY
TABULKA – CELKEM
| # | DRUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B | 
| 1 | FK Bohemia Poděbrady | 15 | 12 | 2 | 1 | 77:22 | 38 | 
| 2 | Sparta Kutná Hora | 15 | 12 | 1 | 2 | 88:34 | 37 | 
| 3 | SK Rakovník | 15 | 12 | 1 | 2 | 73:24 | 37 | 
| 4 | ČLU Beroun | 15 | 11 | 1 | 3 | 68:17 | 34 | 
| 5 | SK Kosmonosy | 15 | 10 | 3 | 2 | 65:31 | 33 | 
| 6 | FK Brandýs - Boleslav | 15 | 11 | 0 | 4 | 58:30 | 33 | 
| 7 | SK POLABAN Nymburk | 15 | 8 | 1 | 6 | 60:44 | 25 | 
| 8 | SK Slaný | 15 | 7 | 1 | 7 | 40:44 | 22 | 
| 9 | Sokol Hostouň | 15 | 6 | 2 | 7 | 49:53 | 20 | 
| 10 | SK Český Brod | 15 | 5 | 2 | 8 | 51:45 | 17 | 
| 11 | AFK Milovice | 15 | 5 | 2 | 8 | 30:43 | 17 | 
| 12 | MFK Dobříš | 15 | 4 | 1 | 10 | 27:42 | 13 | 
| 13 | TJ Kunice | 15 | 3 | 1 | 11 | 27:112 | 10 | 
| 14 | SK Benátky nad Jizerou | 15 | 2 | 1 | 12 | 22:69 | 7 | 
| 15 | SK SPARTAK Příbram | 15 | 1 | 2 | 12 | 24:77 | 5 | 
| 16 | AFK Sadská | 15 | 0 | 1 | 14 | 12:84 | 1 | 
TABULKA – DOMA
| # | DRUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B | 
| 1 | FK Bohemia Poděbrady | 8 | 7 | 1 | 0 | 49:9 | 22 | 
| 2 | SK Rakovník | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:7 | 21 | 
| 3 | SK Kosmonosy | 8 | 6 | 1 | 1 | 36:17 | 19 | 
| 4 | Sparta Kutná Hora | 7 | 6 | 0 | 1 | 47:13 | 18 | 
| 5 | FK Brandýs - Boleslav | 8 | 6 | 0 | 2 | 35:13 | 18 | 
| 6 | ČLU Beroun | 8 | 5 | 1 | 2 | 44:12 | 16 | 
| 7 | SK POLABAN Nymburk | 7 | 4 | 1 | 2 | 28:19 | 13 | 
| 8 | Sokol Hostouň | 8 | 4 | 1 | 3 | 30:27 | 13 | 
| 9 | SK Slaný | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:16 | 12 | 
| 10 | AFK Milovice | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:13 | 11 | 
| 11 | MFK Dobříš | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:24 | 7 | 
| 12 | SK Benátky nad Jizerou | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:35 | 7 | 
| 13 | SK Český Brod | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:24 | 6 | 
| 14 | TJ Kunice | 8 | 1 | 0 | 7 | 16:66 | 3 | 
| 15 | SK SPARTAK Příbram | 7 | 0 | 1 | 6 | 13:31 | 1 | 
| 16 | AFK Sadská | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:33 | 1 | 
TABULKA – VENKU
| # | DRUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B | 
| 1 | Sparta Kutná Hora | 8 | 6 | 1 | 1 | 41:21 | 19 | 
| 2 | ČLU Beroun | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:5 | 18 | 
| 3 | SK Rakovník | 7 | 5 | 1 | 1 | 43:17 | 16 | 
| 4 | FK Bohemia Poděbrady | 7 | 5 | 1 | 1 | 28:13 | 16 | 
| 5 | FK Brandýs - Boleslav | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:17 | 15 | 
| 6 | SK Kosmonosy | 7 | 4 | 2 | 1 | 29:14 | 14 | 
| 7 | SK POLABAN Nymburk | 8 | 4 | 0 | 4 | 32:25 | 12 | 
| 8 | SK Český Brod | 8 | 3 | 2 | 3 | 36:21 | 11 | 
| 9 | SK Slaný | 8 | 3 | 1 | 4 | 21:28 | 10 | 
| 10 | Sokol Hostouň | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:26 | 7 | 
| 11 | TJ Kunice | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:46 | 7 | 
| 12 | MFK Dobříš | 7 | 2 | 0 | 5 | 14:18 | 6 | 
| 13 | AFK Milovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:30 | 6 | 
| 14 | SK SPARTAK Příbram | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:46 | 4 | 
| 15 | SK Benátky nad Jizerou | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:34 | 0 | 
| 16 | AFK Sadská | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:51 | 0 | 
 
Autor: Lukáš Horníček



 
        


















