SOKOL HOSTOUŇ


![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chomutov | 6 | 3:1 | 2 |
| 2 | Újezd Praha 4 | 4 | 6:2 | 2 |
| 3 | Tempo Praha | 4 | 4:3 | 2 |
| 4 | Velvary | 4 | 3:2 | 2 |
| 5 | Hostouň | 3 | 8:3 | 2 |
| 6 | Baník Sokolov | 3 | 6:1 | 2 |
| 7 | Psáry | 3 | 4:2 | 2 |
| 8 | Vyšehrad | 3 | 3:2 | 2 |
| 9 | Brandýs n. Labem | 3 | 7:7 | 2 |
| 10 | Slavia K. Vary | 3 | 6:6 | 2 |
| 11 | Meteor Praha | 3 | 1:3 | 2 |
| 12 | Union Cheb | 3 | 4:7 | 2 |
| 13 | Slaný | 2 | 3:3 | 2 |
| 14 | Ústí n. Labem B | 1 | 1:7 | 2 |
| 15 | Štětí | 0 | 2:5 | 2 |
| 16 | Ostrov | 0 | 2:9 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedomělice | 3 | 8:3 | 1 |
| 2 | Smečno | 3 | 3:1 | 1 |
| 3 | SK Lhota | 3 | 3:2 | 1 |
| 4 | Brandýsek | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Družec | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Hostouň B | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Hrdlív | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Kladno Slovan | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Olovnice | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Tuchlovice B | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Unhošť | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Švermov | 0 | 2:3 | 1 |
| 13 | Velké Přítočno | 0 | 1:3 | 1 |
| 14 | Pozdeň | 0 | 3:8 | 1 |
SOKOL HOSTOUŇ z.s.
U Hřiště čp. 307
Hostouň u Prahy 273 53
IČ: 48706221
DIČ: CZ48706221
Tel.: +420 312 665 108
Mobil: +420 602 365 215
E-mail: info@sokol-hostoun.cz

Doporučujeme: Spolehlivý invalidní vozík | Průzračné fontány a vodotrysky | Pohotovostní sklenářské práce, sklenáři, sklenář nonstop | Jedinečné výstavní expozice a stánky
Tato webová stránka používá cookies K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.
